Vessels
| 8468 TEU | |
| CSCL AFRICA | Built Year 2005 Register port Hong Kong Flag HONG KONG |
| CSCL AMERICA | Built Year 2004 Register port Limassol Flag CYPRUS |
| CSCL ASIA | Built Year 2004 Register port Hong Kong Flag HONG KONG |
| CSCL EUROPE | Built Year 2004 Register port Limassol Flag CYPRUS |
| CSCL OCEANIA | Built Year 2004 Register port Hong Kong Flag HONG KONG |
| 5754 TEU | |
| CSCL KOBE | Built Year Register port Flag |
| CSCL LOS ANGELES | Built Year Register port Flag |
| 5688 TEU | |
| XIN CHI WAN | Built Year Register port Flag |
| XIN FU ZHOU | Built Year Register port Flag |
| XIN QING HUANG DAO | Built Year Register port Flag |
| XIN YAN TAI | Built Year Register port Flag |
| 5668 TEU | |
| XIN DALIAN | Built Year Register port Flag |
| XIN LIANYUNGANG | Built Year Register port Flag |
| XIN NINGBO | Built Year Register port Flag |
| XIN PUDONG | Built Year Register port Flag |
| XIN QINGDAO | Built Year Register port Flag |
| XIN TIANJIN | Built Year Register port Flag |
| XIN XIA MEN | Built Year Register port Flag |
| XIN YANTIAN | Built Year Register port Flag |
| 5551 TEU | |
| CSCL HONG KONG | Built Year Register port Flag |
| CSCL SHANGHAI | Built Year Register port Flag |
| 5447 TEU | |
| CSCL SEATTLE | Built Year Register port Flag |
| 5117 TEU | |
| BELLAVIA | Built Year Register port Flag |
| OCTAVIA | Built Year Register port Flag |